序號 | 準考證號 | 姓名 | 出生年月 | 學歷 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 201608 | 時文豪 | 1994.09 | 本科 | 71.00 | 95.40 | 88.08 | 擬錄用 |
2 | 201604 | 惠悅 | 1994.01 | 本科 | 70.00 | 95.80 | 88.06 | 擬錄用 |
3 | 201602 | 王佳美 | 1992.01 | 本科 | 67.00 | 97.00 | 88.00 | 擬錄用 |
4 | 201609 | 蘇前程 | 1992.01 | 本科 | 68.00 | 95.30 | 87.11 | 擬錄用 |
5 | 201611 | 周揚 | 1993.05 | 本科 | 65.00 | 95.20 | 86.14 | 擬錄用 |
6 | 201612 | 鄭成鋼 | 1991.10 | 本科 | 65.00 | 95.00 | 86.00 | |
7 | 201605 | 孫亞男 | 1989.09 | 本科 | 63.00 | 95.70 | 85.89 | |
8 | 201601 | 房敬洋 | 1994.03 | 本科 | 58.00 | 97.20 | 85.44 | |
9 | 201603 | 張鑫 | 1991.07 | 本科 | 58.00 | 96.30 | 84.81 | |
10 | 201614 | 董禹廷 | 1993.09 | 本科 | 61.00 | 94.70 | 84.59 | |
11 | 201610 | 王鵬 | 1994.11 | 本科 | 59.00 | 95.30 | 84.41 | |
12 | 201615 | 王林凱 | 1993.12 | 本科 | 59.00 | 94.60 | 83.92 | |
13 | 201617 | 徐涵 | 1993.10 | 本科 | 59.00 | 94.30 | 83.71 | |
14 | 201607 | 王宇翔 | 1993.02 | 本科 | 55.00 | 95.60 | 83.42 | |
15 | 201613 | 宋萍 | 1991.02 | 本科 | 56.00 | 94.80 | 83.16 | |
16 | 201616 | 秦小茜 | 1994.09 | 本科 | 57.00 | 94.30 | 83.11 | |
17 | 201618 | 聞靜 | 1993.09 | 本科 | 50.00 | 93.70 | 80.59 | |
日照廣播影視集團 | ||||||||
2016年4月29日 |
日照廣播影視集團招聘節目主持人擬錄用人員公示
2016-04-29 11:54:00 來源:日照網